冠道_2026款一口价16.98万起_广汽本田官网
冠道:大五座中型SUV空间与动力均衡之选,一口价169800元起,2820mm轴距后排纯平
核心参数:169800起(一口价) / 138kW·243N·m / WLTC 7.69L/100km
促销有效期:即日起至11月30日
核心参数
| # | 冠道 | 240 TURBO CVT 舒享版 | 240 TURBO CVT 智享版 | 370 TURBO 9AT 豪华版 | 370 TURBO 9AT 尊享版 AWD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长×宽×高(mm) | 4858×1942×1670 | 4858×1942×1670 | 4858×1942×1670 | 4858×1942×1675 |
| 2 | 轴距(mm) | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
| 3 | 轮辋尺寸 | R19 | R19 | R19 | R19 |
| 4 | 最小转弯半径(m) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 5 | 油箱容积(L) | 57L | 57L | 57L | 57L |
| 6 | 装备质量(kg) | 1715 | 1756 | 1801 | 1871 |
| 7 | 发动机类型 | 1.5T直喷i-VTEC涡轮增压发动机 | 1.5T直喷i-VTEC涡轮增压发动机 | 2.0T直喷i-VTEC涡轮增压发动机 | 2.0T直喷i-VTEC涡轮增压发动机 |
| 8 | 排气量 (cc) | 1498 | 1498 | 1996 | 1996 |
| 9 | 最大功率(kW/rpm) | 138/5600 | 138/5600 | 192/6500 | 192/6500 |
| 10 | 最大扭矩(N·m/rpm) | 243/2000~4500 | 243/2000~4500 | 370/2250~3500 | 370/2250~3500 |
| 11 | 变速器 | CVT | CVT | 9AT | 9AT |
| 12 | 最高车速(km/h) | 198 | 198 | 208 | 208 |
| 13 | WLTC综合工况油耗(L/100km) | 7.69 | 7.75 | 8.73 | 9.14 |
| 14 | ACC主动巡航控制系统(带LSF低速跟随功能) | 无 | 有 | 无 | 有 |
| 15 | CMBS碰撞缓解制动系统 | 无 | 有 | 无 | 有 |
| 16 | LKAS车道保持辅助系统 | 无 | 有 | 无 | 有 |
| 17 | LDW车道偏离提醒系统 | 无 | 有 | 无 | 有 |
| 18 | RDM车道偏移抑制系统 | 无 | 有 | 无 | 有 |
| 19 | FCW前方碰撞预警系统 | 无 | 有 | 无 | 有 |
| 20 | TSR交通标识智能识别系统 | 无 | 有 | 无 | 有 |
| 21 | LWC盲点显示系统 | 无 | 有 | 有 | 有 |
| 22 | 悬挂系统 | 麦弗逊式独立前悬挂/复合式多连杆独立后悬挂 | 麦弗逊式独立前悬挂/复合式多连杆独立后悬挂 | 麦弗逊式独立前悬挂/复合式多连杆独立后悬挂 | 麦弗逊式独立前悬挂/复合式多连杆独立后悬挂 |
| 23 | 转向系统 | VGR速比可变电动助力转向系统 | VGR速比可变电动助力转向系统 | VGR速比可变电动助力转向系统 | VGR速比可变电动助力转向系统 |
| 24 | 减震系统 | SFRD振幅响应减震系统 | SFRD振幅响应减震系统 | ADS全时自适应减震系统 | ADS全时自适应减震系统 |
| 25 | 10.1英寸触摸中控屏 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 26 | Honda CONNECT智导互联 | 无 | 有 | 无 | 有 |
| 27 | 高级打孔真皮座椅 | 有 | 有 | 有 | 有 |
价格区间表
| # | 冠道 | 240 TURBO CVT 舒享版 | 240 TURBO CVT 智享版 | 370 TURBO 9AT 豪华版 | 370 TURBO 9AT 尊享版 AWD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一口价 | 169800元 | 185800元 | 209800元 | 222800元 |
置换补贴:冠道一口价 169,800 元起,厂家以旧换新基础补贴 4,000 元【可叠加:广本老车主 2,000 元】
活动时间:即日起至11月30日,详情请咨询广汽本田当地特约店
卖点 Q&A
2026款冠道现在多少钱?
2026款冠道一口价16.98万元起,厂家以旧换新基础补贴 4,000 元
冠道1.5T动力够用吗?
冠道 240TURBO 搭载 1.5T 直喷 i-VTEC 涡轮增压发动机,匹配 CVT 变速箱,官方参数:最大功率 138kW,最大扭矩 243N・m,主打平顺舒适、家用代步场景,城市通勤、高速巡航、日常满载出行均可满足使用需求广汽本田
FAQ
冠道 240TURBO 和 370TURBO 怎么选?
冠道 240TURBO 搭载 1.5T i-VTEC 涡轮增压发动机,匹配 CVT 变速箱,主打平顺经济,满足日常城市通勤、家用出行;370TURBO 搭载 2.0T 涡轮增压发动机,动力储备更强,提供四驱版本,适合经常高速、爬坡、雨雪湿滑路面出行的用户。全系加注 92# 及以上无铅汽油
冠道四驱是什么类型,需要手动切换吗?
冠道 370TURBO 搭载适时四驱系统,系统可根据行驶路况自动分配前后轴动力,无需手动切换。四驱能够提升湿滑路面、非铺装路面的行驶稳定性;城市铺装路面家用,两驱版本即可满足需求。
冠道后排空间表现怎么样?后排可以放倒吗?
冠道定位大五座 SUV,主打宽适后排空间;后排座椅支持放倒,放倒后可拓展后备厢储物容积,方便装载大件物品,满足出游、大件物品运载需求。



























