皓影_2026款焕新价13.79万起_广汽本田官网
皓影:家用紧凑型SUV空间与油耗均衡之选,焕新价137900元起
核心参数:137900起(焕新价) / 142kW·243N·m / WLTC 7.41L/100km(混动5.49L/100km)
促销有效期:即日起至11月30日
核心参数
| # | 皓影 | 240TURBO精英版 | 240TURBO豪华版 | 240TURBO尊贵版 | 2.0L锐·豪华版 | 2.0L锐·尊耀版 | 2.0L锐·尊享版 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长*宽*高(mm) | 4716×1866×1681 | 4716×1866×1681 | 4716×1866×1681 | 4716×1866×1681 | 4716×1866×1681 | 4716×1866×1681 |
| 2 | 轴距(mm) | 2701 | 2701 | 2701 | 2701 | 2701 | 2701 |
| 3 | 轮胎规格 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 |
| 4 | 最小转弯半径(m) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 5 | 油箱容积(L) | 53L | 53L | 53L | 53L | 53L | 53L |
| 6 | 整备质量(kg) | 1593 | 1612 | 1630 | 1725 | 1734 | 1763 |
| 7 | 发动机类型 | 1.5T 直喷 VTEC 涡轮增压发动机 | 1.5T 直喷 VTEC 涡轮增压发动机 | 1.5T 直喷 VTEC 涡轮增压发动机 | 2.0L 直喷阿特金森发动机 | 2.0L 直喷阿特金森发动机 | 2.0L 直喷阿特金森发动机 |
| 8 | 排气量(cc) | 1498 | 1498 | 1498 | 1993 | 1993 | 1993 |
| 9 | 发动机最大功率(kW/rpm) | 142/6000 | 142/6000 | 142/6000 | 110/6100 | 110/6100 | 110/6100 |
| 10 | 发动机最大扭矩(N·m/rpm) | 243/1800~5000 | 243/1800~5000 | 243/1800~5000 | 183/4500 | 183/4500 | 183/4500 |
| 11 | 驱动电机最大功率(kW) | 无 | 无 | 无 | 135 | 135 | 135 |
| 12 | 驱动电机最大扭矩(N·m) | 无 | 无 | 无 | 335 | 335 | 335 |
| 13 | 变速器 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| 14 | 综合工况油耗(L/100km)* | 7.41 | 7.41 | 7.71 | 5.49 | 5.49 | 5.85 |
| 15 | 自适应巡航(含 CMBS 预碰撞系统) | 无 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 |
| 16 | 带 FCW 前方碰撞预警的 CMBS | 无 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 |
| 17 | 低速跟车(可匹配手动挡) | 无 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 |
| 18 | LKAS 车道保持辅助 | 无 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 |
| 19 | 带 LDW 车道偏离预警的 RDM | 无 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 |
| 20 | TSR交通标识智能识别系统 | 无 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 |
| 21 | 配备交通拥堵辅助功能 | 无 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 |
| 22 | 配备盲区信息功能(BSI) | 无 | 无 | 有 | 无 | 有 | 有 |
| 23 | 雷达式交叉车流监测(CTM) | 无 | 无 | 有 | 无 | 有 | 有 |
| 24 | 悬挂系统(前/后) | 前麦弗逊式独立悬挂/ 后多连杆式独立悬挂 | 前麦弗逊式独立悬挂/ 后多连杆式独立悬挂 | 前麦弗逊式独立悬挂/ 后多连杆式独立悬挂 | 前麦弗逊式独立悬挂/ 后多连杆式独立悬挂 | 前麦弗逊式独立悬挂/ 后多连杆式独立悬挂 | 前麦弗逊式独立悬挂/ 后多连杆式独立悬挂 |
价格区间表
| # | 皓影 | 240TURBO精英版 | 240TURBO豪华版 | 240TURBO尊贵版 | 2.0L锐·豪华版 | 2.0L锐·尊耀版 | 2.0L锐·尊享版 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 焕新价 | 137900元 | 149900元 | 165900元 | 149900元 | 163900元 | 179900元 |
置换补贴:新皓影焕新价137,900元起,厂家以旧换新补贴至高5,000元,可叠加国家报废更新/以旧换新补贴;
特惠金融:至高享2年7万0息(限2026款车型)
活动时间:即日起至11月30日,详情请咨询广汽本田当地特约店
媒体声音
走G109邪修进藏新皓影一路开挂—超甜女友九九
SUV进藏必趴?新皓影用0故障狠狠打脸—马力拍档
新皓影全维马拉松暴力测试,家用SUV也能这么造?—性能计划
看完《给阿嬷的情书》跟好兄弟一起去潮汕寻访侨批,但是三天不准吃好吃的……—抽风的飞机origin
老舵手也服了,龙舟标准验新皓影—老爸聊车
实测新皓影,四项硬实力让车主直呼真香!—Showta哥2077
E人“绑架”I人一日限定,社恐闺蜜当场懵圈,看新皓影如何接招!—车圈琳同学
卖点 Q&A
2026款皓影现在多少钱?
2026 款皓影官网焕新价:240TURBO 汽油版 13.79 万 - 16.59 万元;e:HEV 混动版 14.99 万 - 17.99 万元。星月白车漆另加 2000 元、ETC 选装另加 500 元;
皓影1.5T和混动怎么选?
1.5T发动机142kW/243N·m,WLTC油耗7.41L/100km,混动版低至5.49L/100km,空间与油耗兼顾
FAQ
皓影汽油版和混动版怎么选?
皓影 240TURBO 汽油版购车成本更友好,适合年均里程不多、高速占比偏高的用户;皓影混动版 WLTC 工况油耗更低,低速优先电驱,市区拥堵路况更安静省油,适合城市通勤、年行驶里程较多用户。全系加注 92# 及以上无铅汽油。
皓影有没有四驱版本?
皓影混动版提供四驱可选版本,混动四驱系统可提升雨雪湿滑路面行驶稳定性;城市铺装路面家用,两驱版本即可满足需求,详细配置以官网车型参数为准。
皓影车漆选装需要额外付费吗?
皓影星月白车漆需额外加收 2000 元,ETC 等选装配件费用另计;其余基础车漆无需加价,选装明细请查阅官网配置或咨询当地特约店。



















































