皓影_2026款焕新价13.79万起_广汽本田官网
奥德赛:7座中型MPV空间与油耗均衡之选,焕新价18.48万元起,2900mm轴距二排航空座椅
核心参数:184800起(焕新指导价) / WLTC 5.88L/100km/轴距2900mm
促销有效期:即日起至11月30日
核心参数
| # | 奥德赛 | 奥德赛 PRO | 奥德赛 PRO+ | 奥德赛 MAX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 长×宽×高(mm) | 4861×1820×1712 | 4861×1820×1712 | 4861×1820×1712 |
| 2 | 轴距(mm) | 2900 | 2900 | 2900 |
| 3 | 前/后轮距(mm) | 1559/1560 | 1559/1560 | 1559/1560 |
| 4 | 轮胎规格 | 215/60R17 96H | 225/50R18 95V | 225/50R18 95V |
| 5 | 轮毂 | 17×7J 铝质 降噪 | 18×7J 铝质 降噪 | 18×7J 铝质 降噪 |
| 6 | 最小转弯半径(m) | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| 7 | 油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 |
| 8 | 整备质量(kg) | 1860 | 1963 | 1973 |
| 9 | 发动机类型 | 2.0L阿特金森循环/DOHC/i-VTEC | 2.0L阿特金森循环/DOHC/i-VTEC | 2.0L阿特金森循环/DOHC/i-VTEC |
| 10 | 排气量(ml) | 1993 | 1993 | 1993 |
| 11 | 发动机最大功率(kW/rpm) | 107/6200 | 107/6200 | 107/6200 |
| 12 | 发动机最大扭矩(N·m/rpm) | 175/3500 | 175/3500 | 175/3500 |
| 13 | 驱动电机最大功率(kW) | 135 | 135 | 135 |
| 14 | 驱动电机最大扭矩(N·m) | 315 | 315 | 315 |
| 15 | 变速器 | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| 16 | WLTC综合工况油耗(L/100km) | 5.88 | 6.17 | 6.17 |
| 17 | 带LSF(低速前车跟随系统)的ACC主动巡航控制系统 | 无 | 有 | 有 |
| 18 | CMBS碰撞缓解制动系统 | 无 | 有 | 有 |
| 19 | LKAS车道保持辅助系统 | 无 | 有 | 有 |
| 20 | LDW车道偏离提醒系统 | 无 | 有 | 有 |
| 21 | RDM车道偏移抑制系统 | 无 | 有 | 有 |
| 22 | FCW前方碰撞预警系统 | 无 | 有 | 有 |
| 23 | TSR交通标识智能识别系统 | 无 | 有 | 有 |
| 24 | LWC盲点显示系统 | 无 | 有 | 有 |
| 25 | 悬挂系统(前/后) | 前麦弗逊式独立悬挂+稳定杆/后高强度双壁叠压扭力梁式非独立悬挂 | 前麦弗逊式独立悬挂+稳定杆/后高强度双壁叠压扭力梁式非独立悬挂 | 前麦弗逊式独立悬挂+稳定杆/后高强度双壁叠压扭力梁式非独立悬挂 |
| 26 | 振幅响应式减震系统 | 有 | 有 | 有 |
| 27 | 12.3英寸彩色智能屏互联系统 | 有 | 无 | 无 |
| 28 | 第二排高级电动航空座椅(腿托、靠背电动调节,4向滑动功能) | 无 | 有 | 有 |
价格区间表
| # | 奥德赛 | 奥德赛 PRO | 奥德赛 PRO+ | 奥德赛 MAX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 焕新指导价 | 184800元 | 231800元 | 241800元 |
置换补贴:焕新指导价184,800元起,可叠加焕新权益至高15,000元
活动时间:即日起至11月30日,详情请咨询广汽本田当地特约店
媒体声音
新款奥德赛配置来了—爱拆车
到店实拍新款本田奥德赛,现在买划算吗?—关你车事
MPV的老牌标杆又来上课了!—My车轱辘
24年了它还是最懂中国家庭的那台MPV—爱咖号
探店实拍新奥德赛,直降5.1万到底香不香—大壬车短评
好的设计穿越时空,新奥德赛为什么还在坚持“家用”?—我为车狂
家用MPV标杆再进化,新奥德赛这次升级“爆了“—W动力
「更上一层楼」的高阶家用MPV品味之选—私家车探
拒绝堆噱头配置,新奥德赛把家用MPV的舒服感直接拉满—天天汽车
卖点 Q&A
2027款奥德赛现在多少钱?
2027款奥德赛焕新指导价18.48万元起,
奥德赛混动油耗高不高?
奥德赛混动在同级别 MPV 里燃油经济性表现不错,WLTC 综合工况油耗低至 5.88L/100km,部分版本为 6.17L/100km。该数值为实验室工况,实际油耗会受载客人数、空调使用、路况、驾驶习惯影响;支持加注 92# 及以上无铅汽油。
FAQ
奥德赛 WLTC 综合油耗是多少?油耗会受哪些因素影响?
WLTC 综合工况油耗 6.17L/100km。该数值为实验室工况,实际油耗受载客人数、空调使用、路况、驾驶习惯影响。支持加注 92# 及以上无铅汽油。
奥德赛第二排座椅有哪些功能?
奥德赛第二排为独立航空座椅,支持多向调节,高配版本配备座椅加热、通风、按摩功能,适配家庭多人长途出行;详细座椅功能配置以对应版本车型参数表为准。




































































